電子公告・決算公告
決算公告
- 株式会社新日本科学
- 株式会社新日本科学グループ
- AMAFURU&Co.株式会社
- 株式会社CLINICAL STUDY SUPPORT
- AXIS株式会社
- SNBLアセットマネジメント株式会社
- メディポリスNHP株式会社
- 株式会社メディポリス
- 株式会社メディポリスエナジー
- ふれあい・ささえあい株式会社
- 株式会社Gemseki
- 株式会社SNLD
- Green Hydrogen株式会社
- 株式会社医光へルステクノロジーズ
- トランクソリューション株式会社
株式会社新日本科学 |
---|
当社は『会社法第440条第4項』の適用を受けているため、貸借対照表等の電磁的公示は取り止めております。当社の財務の状況は金融庁の下記サイトをご参照ください。 金融庁EDINETサイト https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/ |
株式会社新日本科学グループ |
||
---|---|---|
第25期 決算公告 貸借対照表(2024年3月31日現在) | 2024年6月25日 | 172KB |
第24期 決算公告 貸借対照表(2023年3月31日現在) | 2023年6月29日 | 176KB |
第23期 決算公告 貸借対照表(2022年3月31日現在) | 2022年6月28日 | 174KB |
第22期 決算公告 貸借対照表(2021年3月31日現在) | 2021年6月30日 | 77KB |
第21期 決算公告 貸借対照表(2020年3月31日現在) | 2020年6月22日 | 200KB |
AMAFURU&Co.株式会社 |
||
---|---|---|
第19期 決算公告 貸借対照表(2024年3月31日現在) | 2024年6月25日 | 129KB |
第18期 決算公告 貸借対照表(2023年3月31日現在) | 2023年6月29日 | 129KB |
第17期 決算公告 貸借対照表(2022年3月31日現在) | 2022年6月28日 | 128KB |
第16期 決算公告 貸借対照表(2021年3月31日現在) | 2021年6月30日 | 127KB |
第15期 決算公告 貸借対照表(2020年3月31日現在) | 2020年6月22日 | 142KB |
株式会社CLINICAL STUDY SUPPORT |
||
---|---|---|
第21期 決算公告 貸借対照表(2024年3月31日現在) | 2024年6月25日 | 55KB |
第20期 決算公告 貸借対照表(2023年3月31日現在) | 2023年6月29日 | 123KB |
第19期 決算公告 貸借対照表(2022年3月31日現在) | 2022年6月28日 | 272KB |
第18期 決算公告 貸借対照表(2021年3月31日現在) | 2021年6月30日 | 60KB |
第17期 決算公告 貸借対照表(2020年3月31日現在) | 2020年6月22日 | 138KB |
AXIS株式会社 |
||
---|---|---|
第13期 決算公告 貸借対照表(2022年3月31日現在) | 2022年6月28日 | 128KB |
第12期 決算公告 貸借対照表(2021年3月31日現在) | 2021年6月30日 | 55KB |
第11期 決算公告 貸借対照表(2020年3月31日現在) | 2020年6月22日 | 141KB |
SNBLアセットマネジメント株式会社 |
||
---|---|---|
第16期 決算公告 貸借対照表(2024年3月31日現在) | 2024年6月25日 | 164KB |
第15期 決算公告 貸借対照表(2023年3月31日現在) | 2023年6月29日 | 167KB |
第14期 決算公告 貸借対照表(2022年3月31日現在) | 2022年6月28日 | 167KB |
第13期 決算公告 貸借対照表(2021年3月31日現在) | 2021年6月30日 | 76KB |
第12期 決算公告 貸借対照表(2020年3月31日現在) | 2020年6月22日 | 168KB |
メディポリスNHP株式会社 |
||
---|---|---|
第13期 決算公告 貸借対照表(2024年3月31日現在) | 2024年6月25日 | 128KB |
第12期 決算公告 貸借対照表(2023年3月31日現在) | 2023年6月29日 | 129KB |
第11期 決算公告 貸借対照表(2022年3月31日現在) | 2022年6月28日 | 127KB |
第10期 決算公告 貸借対照表(2021年3月31日現在) | 2021年6月30日 | 55KB |
第9期 決算公告 貸借対照表(2020年3月31日現在) | 2020年6月22日 | 152KB |
株式会社メディポリス |
||
---|---|---|
第8期 決算公告 貸借対照表(2024年3月31日現在) | 2024年6月25日 | 126KB |
第7期 決算公告 貸借対照表(2023年3月31日現在) | 2023年6月29日 | 127KB |
第6期 決算公告 貸借対照表(2022年3月31日現在) | 2022年6月28日 | 95KB |
第5期 決算公告 貸借対照表(2021年3月31日現在) | 2021年6月30日 | 52KB |
第4期 決算公告 貸借対照表(2020年3月31日現在) | 2020年6月29日 | 139KB |
株式会社メディポリスエナジー |
||
---|---|---|
第12期 決算公告 貸借対照表(2024年3月31日現在) | 2024年6月25日 | 163KB |
第11期 決算公告 貸借対照表(2023年3月31日現在) | 2023年6月29日 | 142KB |
第10期 決算公告 貸借対照表(2022年3月31日現在) | 2022年6月28日 | 158KB |
第9期 決算公告 貸借対照表(2021年3月31日現在) | 2021年6月30日 | 71KB |
第8期 決算公告 貸借対照表(2020年3月31日現在) | 2020年6月22日 | 141KB |
ふれあい・ささえあい株式会社 |
||
---|---|---|
第12期 決算公告 貸借対照表(2024年3月31日現在) | 2024年6月25日 | 155KB |
第11期 決算公告 貸借対照表(2023年3月31日現在) | 2023年6月29日 | 157KB |
第10期 決算公告 貸借対照表(2022年3月31日現在) | 2022年6月28日 | 153KB |
第9期 決算公告 貸借対照表(2021年3月31日現在) | 2021年6月30日 | 70KB |
第8期 決算公告 貸借対照表(2020年3月31日現在) | 2020年6月22日 | 173KB |
株式会社Gemseki |
||
---|---|---|
第7期 決算公告 貸借対照表(2023年12月31日現在) | 2024年3月8日 | 115KB |
第6期 決算公告 貸借対照表(2022年12月31日現在) | 2023年3月10日 | 90KB |
第5期 決算公告 貸借対照表(2021年12月31日現在) | 2022年3月7日 | 137KB |
第4期 決算公告 貸借対照表(2020年12月31日現在) | 2021年2月3日 | 138KB |
第3期 決算公告 貸借対照表(2020年3月31日現在) | 2020年6月22日 | 131KB |
株式会社SNLD |
||
---|---|---|
第4期 決算公告 貸借対照表(2024年3月31日現在) | 2024年6月22日 | 150KB |
第3期 決算公告 貸借対照表(2023年3月31日現在) | 2023年6月23日 | 151KB |
第2期 決算公告 貸借対照表(2022年3月31日現在) | 2022年6月28日 | 151KB |
第1期 決算公告 貸借対照表(2021年3月31日現在) | 2021年5月27日 | 64KB |
Green Hydrogen株式会社 |
||
---|---|---|
第3期 決算公告 貸借対照表(2024年3月31日現在) | 2024年6月25日 | 114KB |
第2期 決算公告 貸借対照表(2023年3月31日現在) | 2023年6月29日 | 113KB |
第1期 決算公告 貸借対照表(2022年3月31日現在) | 2022年6月28日 | 93KB |
株式会社医光へルステクノロジーズ |
||
---|---|---|
第3期 決算公告 貸借対照表(2022年3月31日現在) | 2022年6月30日 | 134KB |
電子公告
現在、掲載すべき公告事項はありません。