健康診断
- 健康経営・労働安全衛生
2023年度受診状況
健診の種類 | 実施頻度 | 受診者数(人) | 受診率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 計 | ||||
定期健診 | 年1回 | 556 | 590 | 1146 | 100% | |
有機溶剤健診 | 基礎項目あり | 半年に1回 | 249 | 327 | 576 | 100% |
代謝物あり | 半年に1回 | 52 | 35 | 87 | 100% | |
特定化学物質健診 | 半年に1回 | 30 | 53 | 83 | 100% | |
電離放射線健診 | 半年に1回 | 127 | 72 | 199 | 100% | |
特定業務従事者健診 | 半年に1回 | 238 | 220 | 458 | 100% | |
水道法に基づく健診 | 半年に1回 | 19 | 0 | 19 | 100% | |
ストレスチェック | 年1回 | 574 | 611 | 1185 | 100% | |
がん検診 | 乳(30歳以上女性) | 2年に1回 | 0 | 256 | 256 | 61.5% |
子宮(30歳以上女性) | 2年に1回 | 0 | 231 | 231 | 55.5% | |
前立腺(50歳以上男性) | 年1回 | 168 | 0 | 168 | 100% | |
大腸(35歳以上) | 年1回 | 331 | 267 | 598 | 86.8% | |
胃(35歳以上) | 年1回 | 250 | 148 | 398 | 57.8% |
追加検診を導入(2020年度~)
わが社では、がんの早期発見や高齢者社員や女性社員の健康管理の充実を図り、社員が健康で活き活きと継続して活躍できるように、下記内容の検査を追加検診とし、補助金制度を整備しております。
・人間ドック
・低線量肺CT
・甲状腺超音波検査(女性のみ)
・脳ドック
・PET-CT など
医療機関も日程も各社員の都合に合わせて選択でき、それぞれの検査についての検査方法・所要時間・病気の診断などの資料を健康管理課にて作成し、全社員にアナウンスしております。
社員からは「脳ドックを以前から受けたいと考えていたが、なかなか受診できなかった。今回、この制度を利用して受診でき、問題が無いことを確認できて本当にありがたかった」という声も聞かれており、さらなる健康の維持・増進対策に繋げてまいりたいと考えております。