健康診断
- 健康経営・労働安全衛生
2024年度受診状況
健診の種類 | 実施頻度 | 受診者数(人) | 受診率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 計 | ||||
定期健診 | 年1回 | 569 | 672 | 1241 | 100.0% | |
有機溶剤健診 | 基礎項目あり | 1回目 | 112 | 157 | 269 | 100.0% |
2回目 | 132 | 200 | 332 | 100.0% | ||
代謝物あり | 1回目 | 26 | 29 | 55 | 100.0% | |
2回目 | 36 | 49 | 85 | 100.0% | ||
特定化学物質健診 | 1回目 | 16 | 25 | 41 | 100.0% | |
2回目 | 21 | 31 | 52 | 100.0% | ||
電離放射線健診 | 1回目 | 72 | 38 | 110 | 100.0% | |
2回目 | 68 | 32 | 100 | 100.0% | ||
特定業務従事者健診 | 1回目 | 117 | 95 | 212 | 100.0% | |
2回目 | 119 | 94 | 213 | 100.0% | ||
水道法に基づく健診 | 半年に1回 | 20 | 0 | 20 | 100.0% | |
ストレスチェック | 年1回 | 586 | 689 | 1275 | 100.0% | |
がん検診 | 乳(30歳以上女性) | 2年に1回* | ― | 256 | 256 | 61.5% |
子宮(30歳以上女性) | 2年に1回* | ― | 231 | 231 | 55.5% | |
前立腺(50歳以上男性) | 年1回 | 215 | ― | 215 | 99.5% | |
大腸(35歳以上) | 年1回 | 326 | 305 | 631 | 88.1% | |
胃(35歳以上) | 年1回 | 243 | 150 | 393 | 54.9% |
*2023年度のデータ
追加検診を導入(2020年度~)
わが社では、がんの早期発見や高齢者社員や女性社員の健康管理の充実を図り、社員が健康で活き活きと継続して活躍できるように、下記内容の検査を追加検診とし、補助金制度を整備しております。
・人間ドック
・低線量肺CT
・甲状腺超音波検査(女性のみ)
・脳ドック
・PET-CT など
医療機関も日程も各社員の都合に合わせて選択でき、それぞれの検査についての検査方法・所要時間・病気の診断などの資料を健康管理課にて作成し、全社員にアナウンスしております。
社員からは「脳ドックを以前から受けたいと考えていたが、なかなか受診できなかった。今回、この制度を利用して受診でき、問題が無いことを確認できて本当にありがたかった」という声も聞かれており、さらなる健康の維持・増進対策に繋げてまいりたいと考えております。